190326中拍平臺在線拍賣會標的簡介
0326-1-1、沃爾沃轎車標的:該標的打包拍賣,車輛車況、牌證、檢驗有效期、稅費繳納時限、車輛違法違規記錄等情況均以現場預展實物實際狀況為準。MSYH
根據委托方要求,買受人需在移交后20個工作日內辦理完車輛過戶等有關手續,每逾期1日,扣罰每輛車過戶保證金200元。到有關部門辦理過戶需繳納的一切有關稅、費、罰款、誤審記分等均由買受人承擔。
特別提示:欲競買該標的需向本公司繳納競買保證金5000元,競買人一旦競買成功標的及買受人需向本公司繳納每輛車過戶保證金5000元。
0326-2-1、通用機加工設備7臺標的:該標的打包拍賣,均以現場編號預展實物實際狀況為準。特別提示:欲競買該標的需向本公司繳納競買保證金2萬元,競買人一旦競買成功標的及買受人需向本公司繳納提貨保證金1萬元。ZC
現場編號 | 設備名稱 | 設備型號 | 生產廠家 |
1 | 牛頭刨床 | B6050H | 上海滬東機床廠 |
2 | 萬能升降臺銑床 | X62W | 江東機床廠 |
3 | 萬能外圓磨床 | M1432A | 上海機電廠 |
4 | 臥軸距臺平面磨床 | M7130H | 杭州機床廠 |
5 | 元車 | J1-MAEAK | 濟南第一機床廠 |
6 | 卷板機 | W11-16*2000 | 長治鍛壓機床廠 |
7 | 插床 | B5032 | 撫順機床廠 |
0326-3-1、生產輔助設備等標的:該標的打包拍賣,均以現場編號預展實物實際狀況為準。特別提示:欲競買該標的需向本公司繳納競買保證金8萬元,競買人一旦競買成功標的及買受人需向本公司繳納提貨保證金2萬元。27#
現場編號 | 固定資產編號 | 固定資產名稱 | 規格型號 | 參數 | 生產廠家 |
32 | 711-00002 | 萬能材料試驗機 | WE-30 | 30T | 廣州材料試驗機廠 |
33 | 711-00003 | 萬能材料試驗機 | WE-10A | 10T | 長春材料試驗機廠 |
34 | 711-00008 | 電腦伺服液壓萬能材料試驗機 | HT-2101 | 10000N | 臺灣弘達儀器股份有限公司 |
35 | 712-00001 | 拉力試驗機 | LJ-1000 | 1000KG | 廣州材料試驗機廠 |
36 | 961-00059 | 全自動金相試樣切割機 | ZQ-300Z | 上海研潤光機科技有限公司 | |
37 | C32-00007 | 里氏硬度計 | 時代HLV-11C | 北京時代機電技術公司 | |
38 | 臺鉆 | Z512 | |||
39 | 081-00001 | 金相試樣砂輪切割機 | QG-1 | 475*200 | 無錫太湖機械廠 |
40 | 砂輪機 | ||||
41 | 移動空壓機 | ||||
42 | 沖擊試樣缺口拉床 | CSL-A | 行程:350mm | 濟南科匯實驗設備有限公司 | |
43 | 金相切割機(3臺) | QG-1 | 50mm | 上海順輝金相設備廠 | |
44 | 沖擊試驗低溫儀 | CDW-60 | 30℃至零下60℃ | 濟南科匯實驗設備有限公司 | |
45 | 布氏硬度試驗機 | HB-3000 | 鋼球2.5、5、10mm最大壓力3000KG | 山東掖縣材料試驗機廠 | |
46 | 表面洛氏硬度計 | HR2-45 | 山東掖縣材料試驗機廠 | ||
47 | 洛布維硬度計 | HRBV-187.5 | 山東掖縣材料試驗機廠 | ||
48 | 彈簧拉壓試驗機 | GT-200 | 200KG | ||
49 | 光學布氏硬度計 | HBU-3000 | 200X450 | 吳忠材料試驗機廠 | |
50 | 液壓萬能試驗機 | WE-100 | 100噸力 | 上海試驗機廠 |
0326-3-2、電動電氣檢測儀器設備等標的:該標的打包拍賣,均以現場編號預展實物實際狀況為準。特別提示:欲競買該標的需向本公司繳納競買保證金7萬元,競買人一旦競買成功標的及買受人需向本公司繳納提貨保證金2萬元。27#
現場編號 | 固定資產編號 | 固定資產名稱 | 規格型號 | 參數 | 生產廠家 |
51 | 412-00073 | 電動單梁懸掛起重機 | LX | 2T*4.5M | 新鄉市起重設備廠 |
52 | C12-00010 | 萬能三米測長機 | 0-3000MM | *東德 | |
53 | C12-00012 | 數顯高度尺 | MU1000 | 1000-1250 | *英國ELEY&WARREN |
54 | C12-00015 | 大圓度儀 | MGB30 | *德國 | |
55 | C19-00001 | 36面體 | 36面 | 上海計量局實驗工廠 | |
56 | C49-00004 | 光學分度頭 | 0--360 | *東德 | |
57 | C99-00002 | 投影光學計 | JD20 | 0.2 | 新天精密儀器廠 |
58 | C99-00008 | 931型可傾旋轉臺 | 931型 | D310MM | *瑞士 |
59 | C99-00014 | 輪廓投影儀 | ATLAS-720 | *意大利MTC公司 | |
60 | C99-00031 | DZ-2000型智能檢測系統 | DZ2000 | 江西東華計量測線研究所 | |
61 | C99-00032 | 細分多齒分度臺檢測裝置 | XDFT-720A | 六三五四研究所 | |
62 | 標準砝碼(54件) | 20KG/10KG/5KG | 51\2\1 | ||
63 | 電子秤 | ICS-1500B | 150KG | 山海凱士電子有限公司 | |
64 | 扭矩測試儀 | NS | 2000 | 濟南東方科技實業有限公司 | |
65 | 扭矩板子檢定儀 | 2NJ-300 | 300n.m | 中國航空工業東方儀器廠 | |
66 | 量具退磁器 | 泉州市計量所實驗工廠 | |||
67 | 精密平臺 | 600*400 | |||
68 | 天平 | DT-100 | 北京光學儀器廠 | ||
69 | 精密天平 | 4SP5K-1 | 5KG/5mg | 沈陽天平儀器廠 | |
70 | 精密天平 | 4SP1K-1 | 1KG/1mg | 沈陽天平儀器廠 | |
71 | 全機械加碼分析天平 | TG328A | 200g/0.1mg | ||
72 | 微量分析天平 | TG332A | 20g/0.01mg | 上海天平儀器廠 | |
73 | 精密天平 | 4SP20K-1 | 20KG/20mg | 沈陽天平儀器廠 | |
74 | 7級天平 | 1KG/10mg | 力能儀器廠 | ||
75 | 天平 | TD-12 | 100g/0.1mg | ||
76 | 7級天平 | 1KG/10mg | |||
77 | 立式測長儀 | N3B-1 | |||
78 | 測長儀 | JENA1665 | |||
79 | 精密平臺 | 2000*1000 | |||
80 | 精密三角靠體 | ||||
81 | 水平儀示值檢定器 | 101A型 | 國家計量局計量儀器廠 | ||
82 | 萬能工具顯微鏡 | CARLZEISS JENA3068 | |||
83 | 移動空壓機 | 9L | |||
84 | 光學儀 | ||||
85 | 光學儀 | ||||
86 | 精密平臺 | 1500*1000 | |||
87 | C12-00001 | 平面等厚干涉儀 | C4-1型 | 國家計量總局北京計量儀器廠 | |
88 | C12-00011 | 齒輪檢查儀 | |||
89 | C12-00014 | 小圓度儀 | FMS2100 | *德國 | |
90 | 萬能測長儀 | ||||
91 | C12-00016 | 輪廓度儀 | *德國 | ||
92 | C12-00019 | MiKrotest磁性測厚儀 | MiKrotest7F | 0至1500um | 德國 |
0326-3-3、各種超聲波控傷儀等標的:該標的打包拍賣,均以現場編號預展實物實際狀況為準。特別提示:欲競買該標的需向本公司繳納競買保證金5萬元,競買人一旦競買成功標的及買受人需向本公司繳納提貨保證金1萬元。27#
現場編號 | 固定資產編號 | 固定資產名稱 | 規格型號 | 參數 | 生產廠家 |
93 | 724-00020 | 焊縫裂紋探傷儀 | WELDSCOPE | 廈門渦流檢測技術研究所 | |
94 | 729-00017 | 超聲波探傷儀 | CTS-22 | 汕頭超聲電子儀器廠 | |
95 | 729-00027 | 超聲波探傷儀 | CTS-8003 | 廣州汕頭超聲電子公司 | |
96 | 729-00030 | 數字超聲波探傷儀 | USN60 | 美國GE | |
98 | 729-00038 | 超聲波探傷儀 | CTS-22A | 汕頭市超聲儀器研究所有限公司 | |
99 | 791-00001 | 減壓器效驗臺 | HB117 | 北京航威碩杰電子有限責任公司 | |
100 | 791-00002 | 壓力儀器自動效驗臺 | HB8600 | 北京航威碩杰電子有限責任公司 | |
101 | 791-00003 | 爆發壓力表試驗臺 | BFY20型 | 江陰市文林電子自控設備廠 | |
103 | C44-00001 | 特斯拉計 | 5170 | 美國DELL | |
104 | C99-00022 | 磁吸附儀 | QMJ-X2 | 戚墅堰工藝研究所 | |
105 | C99-00055 | 質量流量控制器 | D08-1F | 北京七星華創電子股份有限公司 | |
106 | 729-00029 | 超聲波探傷儀 | CTS-8003 | 廣州汕頭超聲電子公司 | |
107 | 729-00034 | 超聲波探傷儀 | CTS-9006 | 汕頭市超聲儀器研究所有限公司 | |
108 | 729-00040 | 超聲波探傷儀 | USM86 | 14M(縱波剛) | 美國GE公司 |
109 | 精密平臺 | 1500*450 | |||
110 | 電感式測微儀 | DGB-5A | |||
111 | 激光千分尺平行度檢查儀 | JGA | 150,1000 | 天津市機床光學儀器廠 | |
112 | 200mm臺式砂輪機 | ABY | 220V/550W | 江蘇常熟市古理特電機廠 | |
113 | SBJ-3型數控百分表檢定儀 | SBJ-3型 | 江蘇無錫 | ||
114 | 平板研磨機 | 二七廠 | |||
115 | 數顯量儀測力計 | SLC | 0-15N | 福建省泉州市計量所實驗工廠 | |
116 | 二等標準活塞式壓力計 | 1-60MPa | 天津市計量管理局實驗工廠 | ||
118 | 活塞式壓力計 | YS-600 | 10-600kgf/c㎡ | 西安儀表廠 | |
119 | 活塞式壓力計 | YS-60 | 1-60kgf/c㎡ | 西安儀表廠 | |
120 | HB157壓力校驗源 | HB157 | 0-250MPa | 北京航威碩杰電子有限責任公司 | |
121 | C32-00002 | LY06型活塞式壓力真空計 | LY06型 | ||
122 | 壓力表、氧氣表兩用校驗器 | LYL-400 | 0-40MPa | 徐州市計量技術開發所 | |
123 | CST1004 | 高壓液體壓力泵 | 0-60MPa | ||
124 | 數字式三用表校驗儀 | DO30-J | 濰坊華旗儀器廠 | ||
125 | YS87B可程控多功能標準源 | YS87B | 上海儀器儀表研究所 | ||
126 | 直流穩流器 | YJ-10A | 北京電表廠 | ||
127 | ZX119-8型兆歐表檢定裝置 | ZX119-8型 | 鎮江市計量實驗工廠 | ||
128 | SHZ-D型恒轉速源 | SHZ-D型 | 鎮江市計量實驗工廠 | ||
129 | 萬用表 | FLUKE 8840A | |||
130 | UJ33a型直流電位差計(2臺) | UJ33a型 | 上海精密科學儀器有限公司 | ||
131 | MS2671B型耐壓測試儀 | MS2671B型 | 南京民成電子儀器有限公司 | ||
132 | 紫外輻照計(2臺) | UV-A | 北京師范大學光電儀器廠 | ||
133 | ST系列照度計(2臺) | ST-85 | 北京師范大學光電儀器廠 | ||
134 | 恒溫干燥箱 | SC202-1 | 350*450*450 ?室溫-300℃ | 江蘇通州市金宇電器設備廠 | |
135 | C12-00040 | 裂紋測深儀 | RMG4015 | 德國KARL.BEUTSCH公司 |
0326-3-4、電子萬能試驗機及恒溫設備等標的:該標的打包拍賣,均以現場編號預展實物實際狀況為準。特別提示:欲競買該標的需向本公司繳納競買保證金3萬元,競買人一旦競買成功標的及買受人需向本公司繳納提貨保證金1萬元。27#
現場編號 | 固定資產編號 | 固定資產名稱 | 規格型號 | 參數 | 生產廠家 |
31 | 711-00005 | 電子萬能試驗機 | 200KN | 長春試驗機研究所 | |
136 | C32-00003 | 低負荷維氏硬度計 | HU-1型 | 一機部微型試驗機廠 | |
137 | C32-00008 | 維式硬度計 | VH-50 | 上海恒一精密儀器有限公司 | |
138 | C41-00002 | 大型入射光金相顯微鏡 | 21型牛福特 | *東德 | |
139 | 深孔硬度計 | N1B-1990 | |||
140 | 齒輪硬度計 | N7N000 | 奧地利 | ||
141 | 維氏硬度儀 | HV-120 | 山東掖縣材料試驗機廠 | ||
142 | 便攜式洛維硬度計 | PHT | |||
143 | 729-00015 | 7505渦流探傷儀 | 7505 | 廈門第二電子儀器廠 | |
144 | A6型龜裂深度測定器 | A-6型 | 日本飛行儀株式會社 | ||
145 | 金相顯微鏡 | ||||
146 | 金相顯微鏡 | ||||
147 | C99-00034 | CS-800紅外碳硫儀 | CS-800 | 碳1PPM-6%,硫1PPM-1% | 德國埃爾特公司 |
148 | 電熱鼓風干燥箱 | DL-102型 | 220V/2.5KW | 滄州市儀表廠 | |
149 | 石油產品運動黏度測定器 | SYP1003-Ⅲ | 上海石油儀器廠 | ||
150 | 真空干燥箱 | DZF-1(6050B) | 上海福碼實驗設備公司 | ||
151 | 接觸調壓器 | TDGC-5 | 輸入110V/220V | ||
152 | 恒溫恒濕試驗箱 | 天津三水科學儀器有限公司 | |||
153 | 自動金相研磨拋光機 | DMP-2型 | 華遠電子技術研究院 | ||
154 | 數字顯微硬度計 | HXC-1000 | 機械工業部微型試驗儀器廠 | ||
155 | 臺式金相顯微鏡 | XJB-1型 | |||
156 | 擺桿漆膜硬度計 | QBY-II | 天津市材料試驗機廠 | ||
157 | 自動拋光機 | SPZ-250 | |||
158 | 磨片機 | MP-3B | 廣西梧州市化工儀器廠 | ||
159 | ISO刮板細度計 | QXP型 | 天津市材料試驗機廠 | ||
160 | 晶體管自動恒溫臺及電爐 | 上海浦東躍欣科學儀器廠 | |||
161 | 普通車床 | C0630 | Φ300mm*550mm | 上海第十一機床廠 | |
162 | 磨樣機 | TM-400 | |||
163 | 試樣切割機 | MCT-2000 | |||
164 | 砂輪機 | SLT-200 | 380V/750W | 北京順義永光清潔機械廠 | |
165 | C49-00007 | 紫外可見分光光度計 | VV-1801 | 530*420*205MM | 北京瑞利分析儀器公司 |
166 | 優普超純水制造系統 | UPHW-I-90T | 220V/50W | 成都超純科技有限公司 | |
167 | 恒溫干燥箱 | 50*60*75cm | 6KW | 上海南陽儀器有限公司 | |
168 | 恒溫干燥箱 | 50*60*75cm | |||
169 | 溫度控制箱及電爐 | RJX-4-13 | 1350度 4KW | 北京電爐廠 |
0326-3-5、電液伺服萬能材料試驗機等標的:該標的打包拍賣,均以現場編號預展實物實際狀況為準。特別提示:欲競買該標的需向本公司繳納競買保證金5萬元,競買人一旦競買成功標的及買受人需向本公司繳納提貨保證金1萬元。27#
現場編號 | 固定資產編號 | 固定資產名稱 | 規格型號 | 參數 | 生產廠家 |
19 | 711-00007 | 電液伺服萬能材料試驗機 | WAW-600C | 600KN | 濟南試金集團有限公司 |
20 | C12-00031 | 直讀光譜儀 | QSN750 | 德國OBLF分析儀器公司 | |
21 | 沖擊試驗機 | JB30A | 吳忠材料試驗機廠 | ||
22 | C32-00001 | 洛氏硬度計 | HR150A | 山東掖縣試驗機廠 | |
23 | 729-00037 | 超聲波探傷儀 | CTS-1008 | 汕頭市超聲儀器研究所有限公司 | |
24 | 金相試樣拋光機 | P-2 | 上海電機專用機械廠 | ||
25 | 金相試樣拋光機 | P-2 | 江蘇太興曲霞電器廠 | ||
26 | 預磨機 | M-2 |
0326-3-6、數字萬用表標的:該標的現場編號117,規格型號:KEITHLEY 2010,均以現場編號預展實物實際狀況為準。特別提示:欲競買該標的需向本公司繳納競買保證金5000元,競買人一旦競買成功標的及買受人需向本公司繳納提貨保證金5000元。27#